| Položky MF 2026 | Pro podseskupení položek 636 je nastaveno, že se u nich nevykazuje identifikátor partnera. | menu Číselníky |
| Výkaz FIN - sestavení 2026 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 01/2026: sestavení výkazu je upravené podle vyhlášky č. 228/2025 Sb. | menu Úloha, Výkazy |
| Výkaz FIN - tisk 2026 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 01/2026: tisk výkazu je upravený podle vyhlášky č. 228/2025 Sb. | menu Úloha, Výkazy |
| Výkaz FIN - editace 2026 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 01/2026: editace výkazu je upravená podle vyhlášky č. 228/2025 Sb. | menu Úloha, Výkazy |
| Výkaz FIN – kontrolní vazby 2026 | Kontroly pro výkaz FIN 2026 jsou upraveny podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS verze č. 68“, zveřejněném na webu www.statnipokladna.cz. | menu Úloha, Výkazy |
| Číselník Položky MF 2026 | V menu Číselníky je zpřístupněný nový číselník Položky MF, ve kterém je v roce 2026 u každé položky rozpočtové skladby uvedeno, zda se u ní vykazuje partner pro výkaz FIN 2026 a jakého typu partner je. Údaj Typ partnera FIN se v číselníku zobrazí a zaktualizuje po spuštění funkce „Aktualizace textů pro tisk výkazů“ v úloze Výkaznictví. | menu Číselníky |
| Číselník PAP pro výkaz FIN | V menu Číselníky je pro uživatele, kteří nesestavují výkaz PAP, zpřístupněný číselník PAP Partneři zahraniční, který bude využíván pro pořizování partnera pro výkaz FIN 2026. | menu Číselníky |
| Definice účetní věty pro partnera FIN | Pro uživatele, kteří nesestavují výkaz PAP a tedy nemají v definici účetní věty údaj „IcoTr“ (Partner transakce) pro pořizování partnera pro výkaz FIN, jsou vytvořeny nové definice účetních vět s údajem „IcoTr“, které vznikly z definic s údajem Mimořádná událost. Definice účetní věty Původní->Nová č.704 -> 204. RO základní verze, Np,MU,IcoPA 704 č.705 -> 205. RM - speciální 3 Au4,Np,MU 705 č.706 -> 206. RM věta s Orj,OrgC pro JČ,Np,MU 706 č.710 -> 210. RO základní+program,Np,MU 710 č.711 -> 211. RO základní v.Au2,Np,MU 711 č.712 -> 212. RO základ.verze Au3,Np,MU,IcoPA 712 č.717 -> 217. RM-speciální 1 bez Ka, Np 717 č.719 -> 219. RO základní verze Au3,Np,MU 719 č.725 -> 225. RO základní verze Au2,Np,MU 725 č.751 -> 251. RO základní v.Au4,Np,MU 751 č.783 -> 283. RM - speciál. Au2,Np,MU,VS 783 Tyto nové definice účetní věty je potřeba přiřadit k majiteli pro rok 2026. Nové definice se u majitele zobrazí po spuštění funkce „Aktualizace textů pro tisk výkazů“ v úloze Výkaznictví. | menu Majitel |
| Dlouhá odezva při aktualizaci IČO pro kontrolu partnerů PAP | Je upraveno nahrávání souboru s daty pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP). | menu Nástroje |
| Číselník Položky MF pro rok 2025 - verze 2 | Číselník je upravený podle vyhlášky č. 105/2025 Sb. Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů. | Vyhláška č. 105/2025 Sb. |
| Číselník Paragrafy MF pro rok 2025 | Číselník je upravený podle vyhlášky č. 105/2025 Sb. Číselník se zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů. | Vyhláška č. 105/2025 Sb. |
| Kontrolní vazby výkazů–verze č. 67 | Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS“, zveřejněném na
webu www.statnipokladna.cz, jsou do kontrol výkazů doplněny změny
pro výkaz FIN: - do seznamu nepřípustných položek pro ÚSC jsou přidány položky 1131, 5361 a 5905 a ze seznamu je odebrána položka 2513 - z kontroly na nezápornost zůstatku je vyjmuto podseskupení 515 (v období 2 až 11) a položka 4171, do kontroly je přidána položka 5811 |
Kontroly na webu Státní pokladny |
| Číselník konsolidovaných partnerů pro rok 2025 (pro výkaz PAP) | Číselník je zaktualizovaný podle souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2025“ zveřejněném na webu Ministerstva financí. | Výčet KJ na webu MF |
| Číselník Partneři zahraniční pro rok 2025 (pro výkaz PAP) | Číselník je aktualizovaný podle dokumentu "Příloha č. 1 -
Číselník Partneři PAP" k dokumentu Metodika tvorby PAP,
zveřejněném Ministerstvem financí. |
Metodika
tvorby PAP |
| Číselník Nástroje MF 2025 | Číselník je aktualizovaný podle číselníku
(IISSP_CSUIS_Nastroje_01_01_2025.xlsx) zveřejněného na webu státní
pokladny. |
Číselníky
CSÚIS |
| Kontrolní vazby výkazů–verze č. 66 | Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS“, zveřejněném na webu www.statnipokladna.cz, je do kontrol výkazů doplněna pro výkaz Přehled úvěrů, zápůjček a NFV (PUZV) povinná kontrola, zda datum uzavření smlouvy je menší než období výkazu. | Kontroly
na webu Státní pokladny |
| Číselník Položky MF pro rok 2025 | Číselník je upravený podle vyhlášky č. 385/2024 Sb. Číselník se
zaktualizuje pomocí funkce Aktualizace textů pro tisk výkazů. |
Vyhláška č.
385/2024 Sb. |
| Kontrolní vazby výkazů – verze č. 64 a 65 | Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS“, zveřejněném na
webu www.statnipokladna.cz, jsou do kontrol výkazů doplněny pro
výkaz FIN ÚSC vazba č. 1648 - informativní kontrola pro ověření vykazování spolufinancování ze zahraničních zdrojů platí jen pro období 6 a 12, vazba č. 3001 až 3008 - do kontroly nevhodných položek pro ÚSC jsou přidány položky 1388 a 1389, vazba č. 1900 až 1906 - kontrola záporných hodnot ve sloupci Skutečnost v částech I, II, IV, VII, IX, X, XI a XII je povinná s platností od 1. 1. 2025. |
Kontroly na webu Státní pokladny |
| Sestava Monitoring hospodaření obce (SIMU) | Do řádku 22 "Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)" je přidán účet 459 pro rok 2023 a vyšší. | Algoritmy SIMU (2023+) |