Sestavy Náklady a výnosy | V sestavách 19R, 19K, 19L, 19M je rozsah hodnoty pro rozpočet rozšířen na stovky milionů. | menu Sestavy |
Sestava 63/v1 Závěrečný účet obce | V tabulce Monitoring hospodaření je ve výpočtu kladné znaménko u sumy uhrazených splátek půjček a úvěrů. | menu Sestavy |
Sestava 64 Daň z příjmu PO a obcí | Je doplněn formulář podle vzoru č. 33 pro rok 2022 a vyšší a je upraven výstup přiznání do XML souboru podle podle vzoru č. 33. | menu Sestavy |
Uživatelská nastavení | Uložení uživatelských nastavení je provedeno i při ukončení úlohy ze spouštěče. |
Sestava 63/v1 Závěrečný účet obce | Do části Financování sestavy (tab. 6 Monitoring hospodaření ÚSC) jsou zapracovány změny algoritmů soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), které vydalo MF pro rok 2022. | menu Sestavy |
Účetní předpis: ÚZ kapitoly NSA, DIA | Do účetních předpisů (UP01_USC_2022_01.TXT, UP01_DSO_PKP_2022_01.TXT, UP01_USC_JINA_POK_2022_01.TXT) je doplněna možnost pořídit účelové znaky kapitol SR 362 Národní sportovní agentura a 364 Digitální a informační agentura. | menu Úloha, Účení předpis |
Číselník závazné analytiky 2023 | Formální vytvoření dokumentu pro rok 2023. Závazná analytika je beze změn. | menu Dokumentace |
Sestava 04 Hlavní účetní kniha, rozpočet násl. období | Rozpočet po změnách se v následujícím období napočítával 2x v případě, kdy byla provedena uzávěrka do následujícího období a potom zrušena. Sestava je upravena tak, aby se rozpočet po změnách následujícího období napočítával z rozpočtových opatření příslušného období a nebyl závislý na provedení/zrušení měsíční uzávěrky. | menu Sestavy |
Cizí doklady, zaúčtování faktury došlé bez data | Při zaúčtování v cizích dokladech faktury došlé, schvalované v Croseu, je ošetřeno, že faktura může mít nevyplněný datum plnění. | menu Úloha, Cizí doklady |
Kontrola na číselníky | Do kontroly na číselníky partnerů PAP je doplněna kontrola na číselník zahraničních partnerů. | menu Nástroje, Kontroly |
Účetní doklad – možnost vložení dokumentu | K účetnímu dokladu je přidáno menu Správa dokumentů (menu Účetní doklad), kde lze přikládat, zobrazovat, vymazat soubory. Aktualizovat soubory lze pouze u účetních dokladů, které lze opravovat, u ostatních účetních dokladů lze soubory pouze prohlížet. | menu Úloha, Účetní doklady |
Účetní doklad – vložení řádků z Excelu | Při vkládání řádků účetního dokladu z excelu jsou řádky, které mají hodnotu MD i DAL nulovou, vynechány. Ostatní řádky se uloží na účetní doklad. | menu Úloha, Účetní doklady |
Účetní doklad – pořízení údajů do číselníku UZ MF | Pro ÚSC je možné při pořizování nového záznamu do číselníku UZ z formuláře pro pořízení řádku účetního dokladu zaškrtnout, že UZ je i UZ MF. V takovém případě se údaje UZ uloží do obou číselníků, číselníku UZ i UZ MF. | menu Úloha, Účetní doklady |
Šablony - kopie řádku | Na formulář šablony je přidáno tlačítko pro vytvoření kopie řádku. Uživateli se zobrazí formulář pro pořízení nového řádku šablony předvyplněný hodnotami položek z vybraného řádku na šabloně. | menu Úloha, Šablony |
Výběr z číselníků při zadávání konta | Na formulářích, kde se zadává konto, je doplněný výběr z
jednotlivých číselníků (pomocí ctrl-A nebo ctrl-1) včetně
číselníku Syntetické účty a číselníku DPH. Jde o formulář pro hledání podle konta pro Počáteční stavy, Stavy účtů, Obraty, Předdefinované hodnoty konta, Účetní doklady, Účetní předpis, formulář pro výběr dokladů pro Účetní doklady a Cizí doklady, formuláře sestav, formulář pro tisk pro Počáteční stavy, Stavy účtů, Obraty, Export dat, formulář pro zadání výběrových kritérií v číselníku Výběrová kritéria, formulář pro definice implicitního AuPAP dle SuAu, formulář pro pořízení řádku účetního dokladu. |
|
Výběrová kritéria - vymazat | U výběrových kritérií je nově tlačítko Vymazat, které smaže
zadané hodnoty ve výběrovém kritériu. Jde o formuláře sestav, číselník Výběrová kritéria, vyhledávací formulář na formuláři Počáteční stavy, Stavy účtů, Obraty, Předdefinované hodnoty konta, Účetní doklady a Účetní předpis, formulář pro výběr dat formulář Účetní doklady a Cizí doklady, formulář pro tisk na formuláři Počáteční stavy, Stavy účtů, Obraty, Export dat. |
|
Kontrolní hlášení DPH – tisk řádků za více hlášení najednou | Na formuláři Kontrolní hlášení v menu Hlášení je přidána volba Tisk řádků za více KH. Řádky kontrolních hlášení lze vytisknou jako jediné kontrolní hlášení se sumárními součty za všechny řádky vybraných kontrolních hlášení, nebo za jednotlivá kontrolní hlášení. | menu Sestavy, DPH |
Sestava 63P – Podíly detailně | Nová sestava pro ÚSC, ve které je výpočet podílů pohledávek a závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. rozepsaný podle jednotlivých účtů. | menu Sestavy, 63 Závěrečný účet ÚSC |
Roční závěrka, Generování počátečních stavů | U účtů s rozpočtovou skladbou je od roku 2022 doplněno automatické nulování údaje Nástroj a Prostorová jednotka (Np) a Mimořádná událost (MU), případně Účelový znak (Uz). U účtu 261 je na volbu doplněno nulování uživatelských údajů (Org, OrgC,…) stejně, jako je to pro účty 231 a 236. | menu Roční závěrka |
Tisk údaje Mimořádná událost (ÚSC) podle lokálního nastavení | o Lze nastavit, aby se při tisku účetních dokladů netiskl údaj
Mimořádná událost, který je v definici účetní věty. Nastavení
„Tisk komponent v úč. dokladech, Tisknout MU“ je na formuláři
Lokální nastavení (menu Nástroje, Nastavení lokální), záložka
Způsob tisku. Nastavení je implicitně zaškrtnuté. o Nastavení je zapracováno pro majitele ÚSC v tisku účetních dokladů: - formulář Účetní doklady, Tisk - formulář Cizí doklady, Tisk - sestava 02 – Opis účetních dokladů - sestava 02 – Opis účetních dokladů – tisk s uživatelskou schvalovací doložkou - sestava 02E – Opis dokladů s doložkou na konci - sestava 02D – Deník - sestava 02M - Účetní doklady s cizí měnou - sestava 02V – Opis vazebních dokladů |
menu Nástroje, Nastavení lokální |
Přeúčtování neuplatněného odpočtu DPH | Ve funkci Přeúčtování neuplatněného odpočtu je doplněná kontrola, že u majitele je nastavené zdaňovací období měsíc nebo čtvrtletí. | menu Úloha, Účetní doklady |
Majitel | Při uložení majitele, který je označený jako plátce DPH, se kontroluje, že je nastavené zdaňovací období měsíc nebo čtvrtletí. | menu Úloha, Majitel, Údržba |
Číselník Mimořádné události MF | Do menu Číselníky je doplněný nový číselník Mimořádné události MF, potřebný pro sestavení částí X.a a X.b výkazu FIN ÚSC. | menu Číselníky |